Scroll horizontally to view all models
| Parameters | MAX232EIPWRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| Encapsulate | TSSOP-16 | |
| Inventory | 640 | |
| Unit Price | 1.0386 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| ESD Protection | ±15kV | |
| Type | Transceiver | |
| Data Rate | 25 Kbps | |
| Supply Voltage | 4.5V~5.5V | |
| 驱动器数量 | 2 | |
| 电荷泵 | Yes | |
| Quiescent Current | 8mA | |
| 接收器数量 | 2 | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

