左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | LM75BD(UMW)UMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | |
|---|---|---|
| 封装 | SOIC-8 | |
| 库存 | 9,500 | |
| 单价 | 0.3629 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 供电电压 | 2.8V~5.5V | |
| 检测温度范围 | -55℃~+125℃ | |
| 容差 | ±3℃ | |
| 特性 | Factory temperature calibration、Temperature threshold monitoring、Low-power stand | |
| 温度转换时间 | 10ms | |
| 接口 | I2C | |
| 温度分辨率 | 11bit | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

