Scroll horizontally to view all models
| Parameters | MCP73831-3ACI/MCMicrochip Technology | |
|---|---|---|
| Encapsulate | DFN-8-EP(2x3) | |
| Inventory | 2 | |
| Unit Price | 1.2207 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| 充电饱和电压 | 4.35V | |
| Quiescent Supply Current | 53uA | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Battery Type | Lithium Battery | |
| Maximum Charging Current | 550mA | |
| 电芯数量 | 1 | |
| Battery Temperature Detection | Not supported | |
| Chip Type | Charging IC | |
| Supply Voltage | 3.75V~6V | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

