Scroll horizontally to view all models
| Parameters | MCP7940NT-E/MSMicrochip Technology | |
|---|---|---|
| Encapsulate | MSOP-8 | |
| Inventory | 83 | |
| Unit Price | 2.7874 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Alarm Output | Yes | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Supply Voltage | 1.8V~5.5V | |
| 晶振 | External | |
| Features | Temperature compensation、Backup power management and battery charging、InsideSRAM | |
| Supply current | 1.2uA | |
| Standby current | 925nA | |
| Interface | I2C | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

