左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SG90(ES)ElecSuper | |
|---|---|---|
| 封装 | 1812 | |
| 库存 | 1,205 | |
| 单价 | 0.3183 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| Impulse Discharge Current | 2kA | |
| 长度 | 3.2mm | |
| Impulse Breakdown Voltage(Vimp) | 600V | |
| Diameter (φD) | 4.5mm | |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | 90V | |
| 容差 | ±30% | |
| inter-electrode capacitance | 1pF | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

