左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | HoARG0603-1/10W-1KR-0.1%-TCR25Milliohm | |
|---|---|---|
| 封装 | 0603 | |
| 库存 | 13,071 | |
| 单价 | 0.0726 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 阻值 | 1kΩ | |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ | |
| 功率 | 100mW | |
| 类型 | Ceramic resistor | |
| 最大供电电压 | 75V | |
| 容差 | ±0.1% | |
| 温度系数 | ±25ppm/℃ | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

