Scroll horizontally to view all models
| Parameters | LM324N/NOPBTexas Instruments | |
|---|---|---|
| Encapsulate | PDIP-14 | |
| Inventory | 1,603 | |
| Unit Price | 0.8547 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Input offset voltage | 2mV | |
| Input offset current | 50nA | |
| Output Current | 20mA | |
| Input offset voltage drift | 7uV/°C | |
| Gain Bandwidth Product | 1 MHz | |
| Single Power Supply | 3V~32V | |
| Common-mode rejection ratio | 85dB | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

