Scroll horizontally to view all models
| Parameters | CD74HC541PWTexas Instruments | |
|---|---|---|
| Encapsulate | TSSOP-20 | |
| Inventory | 0 | |
| Unit Price | 0.525 USD | |
| Minimum Package | 18 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Transmission latency | 9ns@5V,15pF | |
| Bits per component | 8 | |
| Supply Voltage | 2V~6V | |
| Channel Type | One-way | |
| Standby current | 160uA | |
| High-level Output Current | 7.8mA | |
| Features | Enable output | |
| Component Count | 1 | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

