左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | CD4511BPWTexas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | TSSOP-16 | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 1.7817 USD | |
| 最小包装 | 6 | |
| 环保 | RoHS | |
| 系列 | CD4000 | |
| 传输延迟 | 150ns@15V,50pF | |
| 类型 | Decoder | |
| 供电电压 | 3V~18V | |
| 静态电流 | 5uA | |
| 高电平输出电流 | 25mA | |
| 低电平输出电流 | 1mA、2.6mA、6.8mA | |
| Operating temperature | -55℃~+125℃ | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

