左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | BAL-CC1101-01D3STMicroelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | FCBGA-4 | |
| 库存 | 6 | |
| 单价 | 0.799 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 频率范围 | 779MHz~928MHz | |
| Phase Difference | 20° | |
| Return Loss(Min) | 15dB | |
| Impedance - Unbalanced/Balanced | 50Ω:100Ω | |
| 长度 | 1.05mm | |
| Amplitude Balance (Max) | 1dB | |
| 高度 | 0.63mm | |
| Insertion Loss (Max) | 1dB | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

