Scroll horizontally to view all models
| Parameters | MC74HC00ADGonsemi | |
|---|---|---|
| Encapsulate | SOIC-14 | |
| Inventory | 50 | |
| Unit Price | 0.589 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| 输出低电平 | 100mV、260mV | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Transmission latency | 13ns@6V,50pF | |
| Output high level | 1.9V、2.48V、3.98V、4.4V、5.48V、5.9V | |
| Logical Type | NAND Gate | |
| 高电平输出电流 | 5.2mA | |
| Low-level input | 500mV、900mV、1.35V、1.8V | |
| Input Type | StandardCMOS | |
| Series | 74HC Series | |
| Input high level | 1.5V~4.2V | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

