Scroll horizontally to view all models
| Parameters | LMR14030SQDPRRQ1Texas Instruments | |
|---|---|---|
| Encapsulate | WSON-10-EP(4x4) | |
| Inventory | 424 | |
| Unit Price | 1.4288 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃@(TJ) | |
| Features | Step-down type | |
| 同步整流 | No | |
| Switching Frequency | 200kHz~2.5MHz | |
| Output Type | Adjustable | |
| Supply Voltage | 4V~40V | |
| Output Current | 3.5A | |
| Standby current | 40uA | |
| Features | Overcurrent Protection、Light load efficient mode、Adjustable soft-start、Operating | |
| Switching transistor (internal/external) | Built-in | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

