Scroll horizontally to view all models
| Parameters | CD4017BMTexas Instruments | |
|---|---|---|
| Encapsulate | SOIC-16 | |
| Inventory | 0 | |
| Unit Price | 2.2083 USD | |
| Minimum Package | 5 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | -55℃~+125℃ | |
| Supply Voltage | 3V~18V | |
| 计数率 | 5.5MHz | |
| 逻辑类型 | Divide-by-10 | |
| 触发类型 | Rising Edge | |
| 元件数量 | 1 | |
| Reset | Asynchronous | |
| Direction | Up Counter | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

