Scroll horizontally to view all models
| Parameters | CP2102N-A01-GQFN28RSKYWORKS/SILICON LABS | |
|---|---|---|
| Encapsulate | QFN-28-EP(5x5) | |
| Inventory | 0 | |
| Unit Price | 10.0915 USD | |
| Minimum Package | 1 | |
| Eco-friendly | RoHS | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Data Rate | 3 Mbps | |
| App Features | Transceiver | |
| Supply Voltage | 3V~3.6V | |
| USB protocol | USB 2.0 | |
| Supply current | 13.7mA | |
| Quiescent Current | 195uA | |
| Alternative Reference | — |
1 of 4 selected · Difference 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

